系统架构说明
框架功能说明
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 前端项目 | 采用 Vue3 + TS + ElementPlus 重写 |
| 后端项目结构 | 采用插件化 + 扩展包形式 结构解耦 易于扩展 |
| 后端代码风格 | 遵守Alibaba规范与项目统一配置的代码格式化 |
| 分布式注册中心 | 采用 Alibaba Nacos 源码集成便于调试扩展与二次开发 框架还为其增加了各种监控 |
| 分布式配置中心 | 采用 Alibaba Nacos 源码集成便于调试扩展与二次开发 框架还为其增加了各种监控 |
| 服务网关 | 采用 SpringCloud Gateway 框架扩展了多种功能 |
| RPC远程调用 | 采用 全新 Apache Dubbo 3.X |
| 分布式限流熔断 | 采用 Alibaba Sentinel 源码集成便于调试扩展与二次开发 框架还为其增加了各种监控 |
| 分布式事务 | 采用 Alibaba Seata 源码集成对接了Nacos与各种监控 简化了搭建部署流程 |
| Web容器 | 采用 Undertow 基于 XNIO 的高性能容器 |
| 权限认证 | 采用 Sa-Token、Jwt 静态使用功能齐全 低耦合 高扩展 |
| 权限注解 | 采用 Sa-Token 支持注解 登录校验、角色校验、权限校验、二级认证校验、HttpBasic校验、忽略校验 |
| 关系数据库支持 | 原生支持 MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLServer |
| 缓存数据库 | 支持 Redis 5-7 支持大部分新功能特性 如 分布式限流、分布式队列 |
| ORM框架 | 采用 Mybatis-Plus 基于对象几乎不用写SQL |
| SQL监控 | 采用 p6spy 可输出完整SQL与执行时间监控 |
| 数据分页 | 采用 Mybatis-Plus 分页插件 |
| 数据权限 | 采用 Mybatis-Plus 插件 自行分析拼接SQL 无感式过滤 |
| 数据脱敏 | 采用 注解 + jackson 序列化期间脱敏 支持不同模块不同的脱敏条件 |
| 数据加解密 | 采用 注解 + mybatis 拦截器 对存取数据期间自动加解密 |
| 多数据源框架 | 采用 dynamic-datasource 支持市面大部分数据库 |
| 多数据源事务 | 采用 dynamic-datasource 支持多数据源不同种类的数据库事务回滚 |
| 数据库连接池 | 采用 HikariCP Spring官方内置连接池 配置简单 |
| 数据库主键 | 采用雪花ID 基于时间戳的 有序增长 唯一ID 再也不用为分库分表 数据合并主键冲突重复而发愁 |
业务功能说明
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 用户管理 | 用户的管理配置 如:新增用户、分配用户所属部门、角色、岗位等 |
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组) 树结构展现支持数据权限 |
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 |
| 菜单管理 | 配置系统菜单、操作权限、按钮权限标识等 |
| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 |
| 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护 |
| 参数管理 | 对系统动态配置常用参数 |
| 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询 系统异常信息日志记录和查询 |
| 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常 |
| 在线用户管理 | 已登录系统的在线用户信息监控与强制踢出操作 |
| 定时任务 | 运行报表、任务管理(添加、修改、删除)、日志管理、执行器管理等 |
| 代码生成 | 多数据源前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 |
| 服务监控 | 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等 |