中间件地址
一、测试环境
| 类型 | 登录地址 | 说明 |
|---|---|---|
| Jenkins | http://10.0.5.69:8089 | 测试环境Jennkins地址 |
| Harbor | http://10.0.5.68:8088 | 测试环境Harbor地址 |
| Kuboard | http://10.0.5.68:8085 | 测试环境Kuboard地址 |
| Redis | http://10.0.5.69:6379 | 测试环境Redis地址 |
| RabbitMQ | http://10.0.5.69:15672 | 测试环境RabbitMQ地址 |
| ElasticSearch | http://10.0.5.69:9200 | 测试环境ElasticSearch地址 |
| Kibana | http://10.0.5.69:5601 | 测试环境Kibana地址 |
| Nacos | http://10.0.5.67:32054/nacos | 测试环境Nacos地址 |
| XXL-JOB | http://10.0.5.67:32601 | 测试环境XXL-JOB地址 |
| Sentinel | http://10.0.5.67:31827 | 测试环境Sentinel地址 |
| SpringBoot Admin | http://10.0.5.67:32715 | 测试环境SpringBoot Admin地址 |
| Seata | http://10.0.5.67:30820 | 测试环境Seata地址 |
| 数据库 | 10.0.3.221 | 测试环境数据库IP地址 |
一、UAT环境
| 类型 | 登录地址 | 说明 |
|---|---|---|
| Jenkins | http://10.0.5.69:8089 | UAT环境Jennkins地址 |
| Harbor | http://10.0.5.68:8088 | UAT环境Harbor地址 |
| Kuboard | http://10.0.5.68:8085 | UAT环境Kuboard地址 |
| Redis | http://10.0.5.75:6379 | UAT环境Redis地址 |
| RabbitMQ | http://10.0.5.75:15672 | UAT环境RabbitMQ地址 |
| ElasticSearch | http://10.0.5.76:9200 | UAT环境ElasticSearch地址 |
| Kibana | http://10.0.5.76:5601 | UAT环境Kibana地址 |
| Nacos | http://10.0.5.71:32054/nacos | UAT环境Nacos地址 |
| XXL-JOB | http://10.0.5.71:32601 | UAT环境XXL-JOB地址 |
| Sentinel | http://10.0.5.71:31827 | UAT环境Sentinel地址 |
| SpringBoot Admin | http://10.0.5.71:32715 | UAT环境SpringBoot Admin地址 |
| Seata | http://10.0.5.71:30820 | UAT环境Seata地址 |
| 数据库 | 10.0.5.77 | UAT环境数据库IP地址 |
一、正式环境
| 类型 | 登录地址 | 说明 |
|---|---|---|
| Jenkins | http://10.0.9.103:8089 | 正式环境Jennkins地址 |
| Harbor | http://10.0.9.103:8088 | 正式环境Harbor地址 |
| Kuboard | http://10.0.9.103:80 | 正式环境Kuboard地址 |
| Redis | http://10.0.9.103:6379 | 正式环境Redis地址(正式环境没有使用自部署的Redis,而是使用原MDM的Redis(地址:10.0.4.13) |
| RabbitMQ | http://10.0.9.103:15672 | 正式环境RabbitMQ地址 |
| ElasticSearch | http://10.0.9.104:9200 | 正式环境ElasticSearch地址 |
| Kibana | http://10.0.9.104:5601 | 正式环境Kibana地址 |
| Nacos | http://10.0.9.99:32054/nacos | 正式环境Nacos地址 |
| XXL-JOB | http://10.0.9.99:32601 | 正式环境XXL-JOB地址 |
| Sentinel | http://10.0.9.99:31827 | 正式环境Sentinel地址 |
| SpringBoot Admin | http://10.0.9.99:32715 | 正式环境SpringBoot Admin地址 |
| Seata | http://10.0.9.99:30820 | 正式环境Seata地址 |
| 数据库 | 10.0.4.15、10.0.4.16、10.0.4.17 | 正式环境数据库IP地址 |