服务器信息
一、测试环境
| IP | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 10.0.5.67 | 虚拟IP | 通过此IP进行前端访问 |
| 10.0.5.68 | 应用服务器 | K8S中Master节点 |
| 10.0.5.69 | 中间件服务器 | K8S中Worker节点 |
| 10.0.5.70 | 数据库服务器 | K8S中Worker节点 (现此数据库已经不再使用) |
| 10.0.3.221:3306 | 数据库服务器 | 原MDM测试环境的数据库(此数据库在使用) |
10.0.5.67、10.0.5.68、10.0.5.69这三台服务器是用K8S管理,前后端的应用都通过镜像服务器上启动 所有的服务器都使用堡垒机登录,使用root账号登录。 应用的日志存储路径是:/data/log/xxx
二、UAT环境
| IP | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 10.0.5.71 | 虚拟IP | 通过此IP进行前端访问 |
| 10.0.5.72 | 应用服务器1 | K8S中Master节点 |
| 10.0.5.73 | 应用服务器2 | K8S中Worker节点 |
| 10.0.5.74 | 应用服务器3 | K8S中Worker节点 |
| 10.0.5.75 | 中间件服务器1 | 中间件服务器1 |
| 10.0.5.76 | 中间件服务器2 | 中间件服务器2 |
| 10.0.5.77 | 数据库服务器 | 数据库服务器(数据从正式环境copy过来) |
其中10.0.5.72、10.0.5.73、10.0.5.74这三台服务器是用K8S管理,前后端的应用都通过镜像在10.0.5.73、10.0.5.74这两台服务器上启动,因为72是主节点,所以没有去除污点,应用只在worker节点部署。 所有的服务器都使用堡垒机登录,使用root账号登录。 应用的日志存储路径是:/data/log/xxx
三、正式环境
| IP | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 10.0.9.99 | 虚拟IP | 通过此IP进行前端访问 |
| 10.0.9.100 | 应用服务器1 | K8S中Master节点 |
| 10.0.9.101 | 应用服务器2 | K8S中Worker节点 |
| 10.0.9.102 | 应用服务器3 | K8S中Worker节点 |
| 10.0.9.103 | 中间件服务器1 | 中间件服务器1 |
| 10.0.9.104 | 中间件服务器2 | 中间件服务器2 |
| 10.0.4.15 | 数据库服务器 | 数据库服务器(原MDM的数据库服务器) |
| 10.0.4.16 | 数据库服务器 | 数据库服务器(原MDM的数据库服务器) |
| 10.0.4.17 | 数据库服务器 | 数据库服务器(原MDM的数据库服务器) |
其中10.0.9.100、10.0.9.101、10.0.9.102这三台服务器是用K8S管理,前后端的应用都通过镜像在10.0.9.101、10.0.9.102这两台服务器上启动,因为100是主节点,所以没有去除污点,应用只在worker节点部署。 所有的服务器都使用堡垒机登录,使用root账号登录。 应用的日志存储路径是:/data/kuboard/xxx